MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip HYPALON®

Nº mestre do artigo: 000273

Mangueira de média e alta temperatura para temperaturas de até +175°C

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

resistente a micróbios
retardante a chamas
compressível
resistente à hidrólise
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de média e alta temperatura para temperaturas de até +175°C

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira em espiral com perfil de fixação
Design da helixFaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da helixTira de aço galvanizado a quente
Design da espiral externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Execução da parederevestido, Revestimento de HYPALON®
Material da paredeTecido de poliéster
Especificações da paredeRetardante de chamas

Propriedades

Propriedades Químicasmuito boa resistência a produtos químicos, boa resistência ao ozônio, boa resistência a UV
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:6
Flexibilidademuito flexível
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Corpreto externo, verde interno

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 175 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 190 °C

Informação de entrega

Entrega, Tipo de produçãoProdução sob encomenda

Utilizações

Áreas de aplicaçãoAutomotivo, Mecânica, Indústrias em Geral, Indústria de semicondutores, Ventilação e ar-condicionado, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte marítimo e ferroviário, Indústria Química, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Indústria Plástica, Transporte, Movimentação e Levantamento de Peso, Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose, Fabricação de Veículos, Fabricação de Metal e Ferramentas

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outros comprimentos, outras larguras nominais, com espiral de aço inoxidável

Áreas de aplicação

Automotivo

Mecânica

Indústrias em Geral

Indústria de semicondutores

Ventilação e ar-condicionado

Transporte de Produtos a Granel e Construção

Transporte marítimo e ferroviário

Indústria Química

Indústria Alimentícia e Farmacêutica

Indústria Plástica

Transporte, Movimentação e Levantamento de Peso

Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose

Fabricação de Veículos

Fabricação de Metal e Ferramentas

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000273:38:x38230,400,940,47253 / 6 / 10
000273:40:x40240,400,930,46253 / 6 / 10
000273:45:x45270,400,920,43253 / 6 / 10
000273:50:x50300,400,90,39253 / 6 / 10
000273:55:x55330,400,850,32253 / 6 / 10
000273:60:x60360,500,780,27253 / 6 / 10
000273:65:x65390,500,680,23253 / 6 / 10
000273:70:x70420,500,670,2253 / 6 / 10
000273:75:x75450,600,620,18253 / 6 / 10
000273:80:x80480,600,610,15253 / 6 / 10
000273:90:x90540,600,560,12253 / 6 / 10
000273:100:x100600,600,510,1253 / 6 / 10
000273:110:x110660,700,480,08253 / 6 / 10
000273:120:x120720,700,360,07253 / 6 / 10
000273:125:x125750,800,330,06253 / 6 / 10
000273:130:x130780,800,280,06253 / 6 / 10
000273:140:x140840,800,250,05253 / 6 / 10
000273:150:x150900,900,220,04253 / 6 / 10
000273:160:x160960,900,210,04253 / 6 / 10
000273:170:x1701020,900,190,03253 / 6 / 10
000273:175:x1751051,000,1850,03253 / 6 / 10
000273:180:x1801081,000,1720,03253 / 6 / 10
000273:200:x2001201,200,1480,03253 / 6 / 10
000273:215:x2151511,300,1280,02253 / 6 / 10
000273:225:x2251581,400,1150,02253 / 6 / 10
000273:250:x2501751,600,10,02253 / 6 / 10
000273:275:x2751931,900,080,01253 / 6 / 10
000273:300:x3002102,100,070,01253 / 6 / 10
000273:315:x3152212,100,0620,01253 / 6 / 10
000273:325:x3252282,200,0590,01253 / 6 / 10
000273:350:x3502452,500,0560,01253 / 6 / 10
000273:375:x3752632,900,050,01253 / 6 / 10
000273:400:x4002803,100,0470,01253 / 6 / 10
000273:450:x4503603,600,0450,01253 / 6 / 10
000273:500:x5004004,100,0430,01253 / 6 / 10
000273:550:x5504404,600,0420,01253 / 6 / 10
000273:600:x6004805,100,0390,01203 / 6 / 10
000273:700:x7005606,000,0310,01203 / 6 / 10
000273:800:x8006406,900,0220,01203 / 6 / 10
000273:900:x9007207,800,0160,01203 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.