MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip PTFE H

Nº mestre do artigo: 000358

Mangueira de sucção e sopro para meios agressivos até +175°C, de camada dupla

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
compressível
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de sucção e sopro para meios agressivos até +175°C, de camada dupla

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira em espiral com perfil de fixação
Design da helixFaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da helixTira de aço galvanizado a quente
Design da espiral externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Execução da paredemulticamadas e revestido
Material da camada interiorFolha de PTFE
Execução da camada externaRevestimento de HYPALON®
Material da camada exteriorTecido de poliéster

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência a produtos químicos, resistente a intempéries, boa resistência ao ozônio, boa resistência a UV
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:4
Flexibilidademuito flexível
Propriedades FísicasResistente ao calor, resistente ao frio
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Corbranco por dentro, preto por fora
Outroso material PTFE é inofensivo à saúde

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 175 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 190 °C

Informação de entrega

Entrega, Tipo de produçãoProdução sob encomenda

Utilizações

Áreas de aplicaçãoAutomotivo, Mecânica, Ventilação e ar-condicionado, Indústria Química, Tratamento de Superfície, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza, Indústria Plástica

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outros comprimentos, outras larguras nominais, com espiral de aço inoxidável

Áreas de aplicação

Automotivo

Mecânica

Ventilação e ar-condicionado

Indústria Química

Tratamento de Superfície

Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Indústria Plástica

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000358:38:x38230,500,940,52253 / 6 / 10
000358:40:x40240,500,930,51253 / 6 / 10
000358:45:x45270,500,920,48253 / 6 / 10
000358:50:x50300,500,90,43253 / 6 / 10
000358:55:x55330,500,850,36253 / 6 / 10
000358:60:x60360,600,780,3253 / 6 / 10
000358:65:x65390,700,680,26253 / 6 / 10
000358:70:x70420,700,670,22253 / 6 / 10
000358:75:x75450,800,620,19253 / 6 / 10
000358:80:x80480,800,610,17253 / 6 / 10
000358:90:x90540,900,560,13253 / 6 / 10
000358:100:x100601,000,510,11253 / 6 / 10
000358:110:x110661,100,480,09253 / 6 / 10
000358:120:x120721,100,360,08253 / 6 / 10
000358:125:x125751,200,330,07253 / 6 / 10
000358:130:x130781,200,280,06253 / 6 / 10
000358:140:x140841,300,250,06253 / 6 / 10
000358:150:x150901,300,220,05253 / 6 / 10
000358:160:x160961,300,210,04253 / 6 / 10
000358:170:x1701021,400,190,04253 / 6 / 10
000358:175:x1751051,400,1850,04253 / 6 / 10
000358:180:x1801081,400,1720,03253 / 6 / 10
000358:200:x2001201,600,1480,03253 / 6 / 10
000358:215:x2151511,800,1280,03253 / 6 / 10
000358:225:x2251582,000,1150,02253 / 6 / 10
000358:250:x2501752,100,10,02253 / 6 / 10
000358:275:x2751932,300,080,02203 / 6 / 10
000358:300:x3002102,400,070,01203 / 6 / 10
000358:325:x3252282,800,0590,01203 / 6 / 10
000358:350:x3502453,300,0560,01203 / 6 / 10
000358:375:x3752633,500,050,01203 / 6 / 10
000358:400:x4002803,800,0470,01153 / 6 / 10
000358:450:x4503604,200,0450,01153 / 6 / 10
000358:500:x5004004,700,0430,01153 / 6 / 10
000358:550:x5504405,300,0420,01103 / 6 / 10
000358:600:x6004805,900,0390,01103 / 6 / 10
000358:700:x7005606,900,0310,01103 / 6 / 10
000358:800:x8006407,600,0220,0183 / 6
000358:900:x9007208,200,0160,0183 / 6

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.