Defina os parâmetros aqui e clique no botão!
flange de plástico parafusado para Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX e Master-PUR Performance, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673
Exibir informações sobre o produtoDefina os parâmetros aqui e clique no botão!
Descrição, complemento ao nome do produto | flange de plástico parafusado para Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR HX e Master-PUR Performance, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673 |
Especificação da solução de conexão | flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, padrão de furo de acordo com a norma DIN 2501, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal, classificação de pressão PN 10 para DN 200 ou maior, PN 10/16 para todos os outros DNs |
Execução do sprue /gola | feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão |
Material do sprue / gola | Poliuretano |
Design da flange | flange feito de alumínio |
Propriedades Químicas | resistente a micróbios |
Propriedades Mecânicas | excelente resistência à tração e ao rasgo |
Cor | preto |
Outros | reutilizável e substituível, fácil de montar |
Intervalo de Temperatura | -40 para 90 °C |
Picos máximos admissíveis de temperatura | brevemente até 125 °C |
Prazo típico de produção | várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque |
Adaptações possíveis (sob encomenda) | klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores |
Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.
* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.
Você tem alguma dúvida sobre o produto, uma solução personalizada ou áreas especiais de aplicação para suas necessidades? Fique à vontade para entrar em contato conosco! Estamos ansiosos para falar com você!
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###