MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip ISO-CAR

Nº mestre do artigo: 000297

Mangueira de média e alta temperatura até +300°C, doble ply

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
compressível
muito flexível
médio pesado
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, adição ao nome do produtoMangueira de média e alta temperatura até +300°C, doble ply

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira em espiral com perfil de fixação
Design da helixFaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da helixTira de aço galvanizado a quente
Design da espiral externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Execução da paredecom camada dupla
Design da camada interiorimpregnação resistente ao calor
Material da camada interiortecido de vidro
Execução da camada externaRevestimento com estabilizadores de calor
Material da camada exteriorTecido de alta temperatura

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência a produtos químicos, resistente a intempéries
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:4
Flexibilidademuito flexível
Pesomédio pesado
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Corcinza-prata na parte interna, cinza-verde na parte externa
Outrosboa resistência ao vácuo

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-60 para 300 °C
Temperatura máxima a curto prazoaté 300 °C de temperatura do gás de combustão (brevemente até 350 °C), para uma utilização adequada são necessários funis de gás de combustão e um fornecimento suficiente de ar fresco (aproximadamente 50% com base na temperatura máxima especificada)

Informação de entrega

Entrega, Tipo de produçãoProdução sob encomenda

Utilizações

Áreas de aplicaçãoTecnologia aeroespacial, Ventilação e ar-condicionado, Transporte marítimo e ferroviário, Construção de veículos

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outros comprimentos, outras larguras nominais, outras cores, outras distâncias da espiral, com espiral de aço inoxidável

Áreas de aplicação

Tecnologia aeroespacial

Ventilação e ar-condicionado

Transporte marítimo e ferroviário

Construção de veículos

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoTamanho Nominal (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
PesoPressão de funcionamento
em bar
Faixa de pressão negativa
em bar
Comprimento máximo de produçãoItem de stockComprimentos padrão que pode ser encomendado
000297:38:x38230,550,940,4420/3 / 6 / 10
000297:40:x40240,550,930,4320/3 / 6 / 10
000297:45:x45270,600,920,4120/3 / 6 / 10
000297:50:x50300,600,90,3820/3 / 6 / 10
000297:55:x55330,700,850,3320/3 / 6 / 10
000297:60:x60360,700,780,2920/3 / 6 / 10
000297:65:x65390,800,670,2620/3 / 6 / 10
000297:70:x70420,900,670,2220/3 / 6 / 10
000297:75:x75451,000,620,2120/3 / 6 / 10
000297:80:x80481,000,610,1920/3 / 6 / 10
000297:90:x90541,200,560,1620/3 / 6 / 10
000297:100:x100601,300,510,1320/3 / 6 / 10
000297:110:x110661,300,480,1120/3 / 6 / 10
000297:120:x120721,400,360,0920/3 / 6 / 10
000297:125:x125751,400,330,0820/3 / 6 / 10
000297:130:x130781,600,280,0820/3 / 6 / 10
000297:140:x140841,600,250,0720/3 / 6 / 10
000297:150:x150901,800,220,0620/3 / 6 / 10
000297:160:x160961,800,210,0520/3 / 6 / 10
000297:170:x1701022,000,190,0520/3 / 6 / 10
000297:175:x1751052,100,1850,0420/3 / 6 / 10
000297:180:x1801262,100,1720,0420/3 / 6 / 10
000297:200:x2001402,400,1480,0320/3 / 6 / 10
000297:215:x2151511,900,1280,0320/3 / 6 / 10
000297:225:x2251582,000,1150,0320/3 / 6 / 10
000297:250:x2501752,200,10,0220/3 / 6 / 10
000297:275:x2751932,300,080,0220/3 / 6 / 10
000297:300:x3002102,400,070,0220/3 / 6 / 10
000297:325:x3252282,500,0590,0120/3 / 6 / 10
000297:350:x3502452,900,0560,0120/3 / 6 / 10
000297:375:x3753003,200,050,0120/3 / 6 / 10
000297:400:x4003203,400,0470,0120/3 / 6 / 10
000297:450:x4503604,000,0450,0120/3 / 6 / 10
000297:500:x5004004,500,0430,0120/3 / 6 / 10
000297:550:x5504405,100,0420,0120/3 / 6 / 10
000297:600:x6004805,600,0390,0115/3 / 6 / 10
000297:700:x7005606,600,0310,0115/3 / 6 / 10
000297:800:x8006407,600,0220,0115/3 / 6 / 10
000297:900:x9007208,600,0160,0115/3 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.