MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-Clip PUR

Nº mestre do artigo: 000262

Mangueira multi-uso de filme de poliuretano puro para ventilação e transporte leve

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

compressível
transparente
muito flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, adição ao nome do produtoMangueira multi-uso de filme de poliuretano puro para ventilação e transporte leve

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira em espiral com perfil de fixação
Design da helixFaixa de metal, formada como um perfil de fixação
Material da helixTira de aço galvanizado a quente
Design da espiral externaprojetado como um perfil de proteção adicional
Execução da paredefeito de material puro, camada única executada
Material da paredeFilme de poliuretano

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência a vapores de óleo, boa resistência a vapores de gasolina, sem plastificantes
Propriedades Mecânicascompressível aprox. 1:6
Flexibilidademuito flexível
Propriedades Físicasresistente ao frio
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Cortransparente
OutrosAlternativa ecologicamente correta às mangueiras de PVC

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 125 °C

Informação de entrega

Entrega, Tipo de produçãoProdução sob encomenda

Utilizações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Engenharia mecânica e de instalações, Ventilação e ar-condicionado, Granel e construção, Química, Alimentos e produtos farmacêuticos, Plásticos, Têxtil

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outros comprimentos, outras larguras nominais, outras cores, outras distâncias da espiral, com espiral de aço inoxidável

Áreas de aplicação

Agricultura

Engenharia mecânica e de instalações

Ventilação e ar-condicionado

Granel e construção

Química

Alimentos e produtos farmacêuticos

Plásticos

Têxtil

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoTamanho Nominal (DN)
em mm
Raio de curvatura *
em mm
PesoPressão de funcionamento
em bar
Faixa de pressão negativa
em bar
Comprimento máximo de produçãoItem de stockComprimentos padrão que pode ser encomendado
000262:40:x40240,400,630,1515/3 / 6 / 10
000262:45:x45270,400,620,1415/3 / 6 / 10
000262:50:x50300,400,60,1315/3 / 6 / 10
000262:55:x55330,400,5750,1315/3 / 6 / 10
000262:60:x60360,500,550,1215/3 / 6 / 10
000262:65:x65390,500,50,1115/3 / 6 / 10
000262:70:x70420,500,40,1115/3 / 6 / 10
000262:75:x75450,600,350,115/3 / 6 / 10
000262:80:x80480,600,30,0915/3 / 6 / 10
000262:90:x90540,600,260,0815/3 / 6 / 10
000262:100:x100600,600,230,0715/3 / 6 / 10
000262:110:x110660,600,20,0615/3 / 6 / 10
000262:120:x120720,700,180,0515/3 / 6 / 10
000262:125:x125750,700,170,0515/3 / 6 / 10
000262:130:x130780,700,150,0515/3 / 6 / 10
000262:140:x140840,800,140,0415/3 / 6 / 10
000262:150:x150900,800,1350,0415/3 / 6 / 10
000262:160:x160960,900,130,0415/3 / 6 / 10
000262:170:x1701020,900,120,0315/3 / 6 / 10
000262:175:x1751051,000,110,0315/3 / 6 / 10
000262:180:x1801081,000,1050,0315/3 / 6 / 10
000262:200:x2001201,100,10,0315/3 / 6 / 10
000262:215:x2151511,200,090,0215/3 / 6 / 10
000262:225:x2251581,300,080,0215/3 / 6 / 10
000262:250:x2501751,400,0750,0215/3 / 6 / 10
000262:275:x2751931,700,070,0115/3 / 6 / 10
000262:300:x3002101,900,060,0115/3 / 6 / 10
000262:315:x3152212,000,0550,0115/3 / 6 / 10
000262:325:x3252282,100,0530,0115/3 / 6 / 10
000262:350:x3502452,300,050,0115/3 / 6 / 10
000262:375:x3752632,700,040,0115/3 / 6 / 10
000262:400:x4002802,900,030,0115/3 / 6 / 10
000262:450:x4503603,500,0280,0115/3 / 6 / 10
000262:500:x5004003,900,0250,0115/3 / 6 / 10
000262:550:x5504404,400,0240,0115/3 / 6 / 10
000262:600:x6004804,900,0220,0115/3 / 6 / 10
000262:700:x7005605,800,020,0110/3 / 6 / 10
000262:800:x8006406,700,0150,0110/3 / 6 / 10
000262:900:x9007207,600,010,0110/3 / 6 / 10

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.