MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR L Bio Based

Código do produto: 008258

Mangueira de aspiração / mangueira de transporte em PU fabricada em poliuretano poliéter de base biológica, leve, muito flexível, resistente à hidrólise e aos micróbios.

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

transparente
resistente a micróbios
resistente à hidrólise
moderadamente flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de aspiração / mangueira de transporte em PU fabricada em poliuretano poliéter de base biológica, leve, muito flexível, resistente à hidrólise e aos micróbios.

Composição / Materiais

Design da espiralfeito de fio de aço
Material da espiralAço para molas
Revestimento do tecidofeito de material especificado, espessura da parede entre as espirais aprox. 0,7 mm
Material do tecidoPoliéter Poliuretano de plásticos predominantemente de base biológica (parcialmente de biomassa)

Propriedades

Propriedades Químicasboa resistência à gasolina, muito boa resistência a produtos químicos, boa resistência ao óleo, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio, livre de halogênio, resistente à hidrólise, resistente a micróbios
Flexibilidademoderadamente flexível
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Cortransparente

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 125 °C

Aplicações

Áreas de aplicaçãoMecânica

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outras cores, outras larguras nominais, retardante de chamas

Campos de Aplicação

Mecânica

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos mantidos regularmente em estoque Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
008258:40:x4048480,301,890,4625/5 / 10 / 15 / 20
008258:50:x5057580,371,590,3925/5 / 10 / 15 / 20
008258:51:x5158580,381,510,3625/5 / 10 / 15 / 20
008258:60:x6068680,501,260,3125/5 / 10 / 15 / 20
008258:63:x6371710,521,200,2825/5 / 10 / 15 / 20
008258:65:x6573730,541,130,2625/5 / 10 / 15 / 20
008258:70:x7078780,581,010,2625/5 / 10 / 15 / 20
008258:75:x7583840,611,010,2125/5 / 10 / 15 / 20
008258:76:x7685850,620,940,2125/5 / 10 / 15 / 20
008258:80:x8088880,650,880,2125/5 / 10 / 15 / 20
008258:90:x9099990,800,760,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:100:x1001081100,940,760,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:102:x1021111110,950,710,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:110:x1101191190,970,630,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:115:x1151241240,980,630,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:120:x1201291291,000,630,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:125:x1251341351,070,630,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:127:x1271371371,080,590,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:130:x1301391391,140,500,1525/5 / 10 / 15 / 20
008258:140:x1401491491,210,500,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:150:x1501591611,270,500,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:152:x1521621621,300,500,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:160:x1601691701,420,500,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:170:x1701791801,560,380,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:175:x1751841851,630,380,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:180:x1801891901,700,380,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:200:x2002102101,980,380,1025/5 / 10 / 15 / 20
008258:203:x2032132132,000,360,0925/5 / 10 / 15 / 20
008258:225:x2252352352,180,250,0525/5 / 10 / 15 / 20
008258:250:x2502602602,330,250,0525/5 / 10 / 15 / 20
008258:254:x2542642642,360,250,0525/5 / 10 / 15 / 20
008258:275:x2752852842,470,250,0525/5 / 10 / 15 / 20
008258:280:x2802902902,600,250,0525/5 / 10 / 15 / 20
008258:300:x3003103103,200,230,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:315:x3153253253,320,230,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:325:x3253353353,400,230,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:350:x3503603603,600,120,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:400:x4004114104,450,120,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:450:x4504614605,060,120,0520/5 / 10 / 15 / 20
008258:500:x5005115105,700,120,0420/5 / 10 / 15 / 20

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.