MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR L MHR

Código do produto: 000010

Mangueira de PU (poliuretano) para transporte de materiais orgânicos, super resistente à micróbios e hidrólise

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
transparente
flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de PU (poliuretano) para transporte de materiais orgânicos, super resistente à micróbios e hidrólise

Composição / Materiais

Construçãomangueira extrudada de perfil com espiral de metal
Design da espiralfeito de fio de aço
Material da espiralAço para molas
Revestimento do tecidofeito de material puro, espessura da parede entre as espirais aprox. 0,7 mm
Material do tecidoPoliéter Poliuretano

Propriedades

Especificações do Produtoem conformidade com a norma DIN 26057, de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasresistente a micróbios, livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao óleo, boa resistência à gasolina, boa resistência ao ozônio, resistente à hidrólise, sem plastificantes
Flexibilidadeflexível
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão
Cortransparente

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 125 °C

Aplicações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Indústrias em Geral, Tecnologia Aeroespacial, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte Marítimo e Ferroviário, Indústria Química, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza, Têxtil, Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose, Fabricação de Veículos

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outras cores, outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente

Campos de Aplicação

Agricultura

Indústrias em Geral

Tecnologia Aeroespacial

Transporte de Produtos a Granel e Construção

Transporte Marítimo e Ferroviário

Indústria Química

Indústria Alimentícia e Farmacêutica

Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Têxtil

Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose

Fabricação de Veículos

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos mantidos regularmente em estoque Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000010:25:x2530300,243,220,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:26:x2631310,253,220,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:32:x3240400,352,520,7125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:38:x3846460,392,10,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:40:x4048480,402,10,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:45:x4553530,421,840,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:51:x5158580,451,680,5225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:55:x5563630,511,540,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:60:x6068680,531,40,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:65:x6573730,641,260,3725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:70:x7078780,681,120,3725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:76:x7684840,721,120,2925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:80:x8088880,760,980,2925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:90:x9099990,880,840,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:102:x1021101100,950,840,22255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:110:x1101191191,030,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:115:x1151241241,060,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:120:x1201291291,120,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:127:x1271351351,180,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:130:x1301391391,200,560,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:150:x1501591591,460,560,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:160:x1601701701,740,560,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:170:x1701801801,800,420,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:180:x1801901901,900,420,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:203:x2032142142,300,420,15255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:225:x2252352352,550,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:250:x2502602603,020,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:254:x2542642643,020,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:275:x2752842843,110,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:280:x2802902903,140,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000010:300:x3003103103,200,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000010:315:x3153253253,320,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000010:325:x3253353353,400,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000010:350:x3503603603,600,130,0720/5 / 10 / 15 / 20
000010:375:x3753863863,850,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000010:400:x4004114104,450,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000010:450:x4504614605,060,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000010:500:x5005115105,700,130,0520/5 / 10 / 15 / 20

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.