MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR H Food A

Nº mestre do artigo: 000068

Mangueira de PU (poliuretano) atóxico, antiestática, para sucção e transporte de pós e grânulos alimentícios e farmacêuticos muito abrasivos, com certificação FDA

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

antiestático
resistente à hidrólise
aprovado para alimentos
resistente a micróbios
transparente
flexível
médio pesado
resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, adição ao nome do produtoMangueira de PU (poliuretano) atóxico, antiestática, para sucção e transporte de pós e grânulos alimentícios e farmacêuticos muito abrasivos, com certificação FDA

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira extrudada de perfil com espiral de metal
Design da espiralfabricado com fio de aço inoxidável
Material da espiralAço inoxidável 1.4310, Aço para molas
Execução da paredefeito de material puro, feito de material especificado, Adição de um agente antiestático permanente não migratório, Espessura da parede entre as espirais aprox. 1,4 mm
Material da paredePoliéter Poliuretano
Especificações da paredeResistência de superfície R₀ < 10⁹ Ohm, medida de acordo com a norma DIN EN ISO 8031, O material está em conformidade com as normas de alimentos FDA 21 CFR § 177.2600 e 21 CFR § 177.1680

Propriedades

Especificações do Produtode acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU, com aterramento em ambos os lados da espiral para transporte pneumático e por aspiração de poeiras não inflamáveis e materiais a granel na zona 22. Para o transporte de gases e líquidos com baixa condutividade na zona 2., Processo de fabricação de acordo com a GMP EC 2023/2006
Propriedades Químicasresistente a micróbios, boa resistência a UV, livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência ao ozônio, resistente à hidrólise, sem plastificantes
Flexibilidadeflexível
Propriedades Físicaspermanentemente antiestático
Pesomédio pesado
Resistência à Pressãoresistente à pressão
Cortransparente
Outrosinterior amplamente liso

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 125 °C

Informação de entrega

Entrega, Tipo de produçãoVárias larguras nominais em comprimentos padrão estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais e comprimentos individuais também na saída do estoque

Utilizações

Áreas de aplicaçãoGranel e construção, Química, Alimentos e produtos farmacêuticos, Plásticos

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outras cores, outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente

Áreas de aplicação

Granel e construção

Química

Alimentos e produtos farmacêuticos

Plásticos

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoTamanho Nominal (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
PesoPressão de funcionamento
em bar
Faixa de pressão negativa
em bar
Comprimento máximo de produçãoItem de stockComprimentos padrão que pode ser encomendado
000068:20:x2028450,234,30,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:26:x2633500,304,160,92255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:30:x3039560,373,510,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:32:x3241600,393,250,92255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:38:x3847700,463,120,82255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:40:x4049700,4930,82255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:45:x4555800,552,950,8125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:50:x5060860,682,90,825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:51:x5161870,712,90,79255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:55:x5565950,772,750,7625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:60:x60701050,842,550,74255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:65:x65751150,912,40,66255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:70:x70801200,972,250,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:76:x76871251,0620,59255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:80:x80911351,1120,59255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:90:x901011491,251,650,5225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:100:x1001101631,441,50,4525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:102:x1021121651,481,50,44255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:115:x1151261861,681,350,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:120:x1201311951,751,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:127:x1271382051,911,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:130:x1301412091,961,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:150:x1501612432,261,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:152:x1521632452,291,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:160:x1601712552,510,90,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:170:x1701812552,670,90,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:175:x1751862552,740,90,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:180:x1801912852,820,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:203:x2032153253,500,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000068:250:x2503623724,30,730,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.