MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR H MHR

Nº mestre do artigo: 000064

Mangueira de PU (poliuretano) para serviços industriais leves, resistente à micróbios e hidrólise

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

resistente à hidrólise
resistente a micróbios
transparente
flexível
médio pesado
resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, adição ao nome do produtoMangueira de PU (poliuretano) para serviços industriais leves, resistente à micróbios e hidrólise

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira extrudada de perfil com espiral de metal
Design da espiralfeito de fio de aço
Material da espiralAço para molas
Execução da paredefeito de material puro, Espessura da parede entre as espirais aprox. 1,4 mm
Material da paredePoliéter Poliuretano

Propriedades

Especificações do ProdutoEm conformidade com a norma DIN 26057, de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasresistente a micróbios, livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao óleo, resistente à hidrólise, boa resistência ao ozônio, sem plastificantes
Flexibilidadeflexível
Pesomédio pesado
Resistência à Pressãoresistente à pressão
Cortransparente
Outrosalto vácuo e boa resistência à pressão, Configurável como um sistema de mangueiras com interface digital para compatibilidade com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 125 °C

Utilizações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Indústria, Tecnologia aeroespacial, Granel e construção, Transporte marítimo e ferroviário, Química, Alimentos e produtos farmacêuticos, Descarte de resíduos e tecnologia de limpeza, Têxtil, Impressão e papel, Construção de veículos

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outras cores, outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente

Áreas de aplicação

Agricultura

Indústria

Tecnologia aeroespacial

Granel e construção

Transporte marítimo e ferroviário

Química

Alimentos e produtos farmacêuticos

Descarte de resíduos e tecnologia de limpeza

Têxtil

Impressão e papel

Construção de veículos

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoTamanho Nominal (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
PesoPressão de funcionamento
em bar
Faixa de pressão negativa
em bar
Comprimento máximo de produçãoItem de stockComprimentos padrão que pode ser encomendado
000064:16:x1622400,204,50,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:20:x2026430,224,30,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:25:x2532460,284,180,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:26:x2633470,294,160,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:32:x3241600,393,250,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:38:x3847690,463,120,8225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:40:x4049720,5230,8225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:45:x4555800,552,950,8125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:50:x5060860,682,910,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:51:x5161870,712,90,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:55:x5565950,772,750,7625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:60:x60701020,822,550,7425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:65:x65751120,912,40,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:70:x70801170,972,250,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:75:x75861251,052,040,625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:76:x76871261,0620,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:80:x80911321,1120,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:90:x901011491,251,650,5225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:100:x1001101621,441,530,4525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:102:x1021121651,481,50,44255,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:110:x1101211791,611,350,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:115:x1151261861,681,350,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:120:x1201311941,751,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:125:x1251362001,861,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:127:x1271382031,911,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:130:x1301412091,961,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:140:x1401512242,021,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:150:x1501612392,091,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:152:x1521632422,101,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:160:x1601712552,350,90,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:170:x1701812702,670,90,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:175:x1751862782,740,90,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:180:x1801912852,820,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:200:x2002123163,410,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:203:x2032153213,500,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:225:x2252373533,650,60,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:250:x2502633903,840,60,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:254:x2542673963,840,580,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:275:x2752884264,220,450,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:280:x2802934354,300,450,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:300:x3003134654,940,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000064:315:x3153284885,190,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000064:325:x3253385035,350,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000064:350:x3503635406,960,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000064:400:x4004136157,950,30,0720/5 / 10 / 15 / 20
000064:450:x4504636908,940,30,0720/5 / 10 / 15 / 20
000064:500:x5005137659,930,30,0720/5 / 10 / 15 / 20

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.