MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR H MHR A

Código do produto: 000131

Mangueira de sucção e entrega de PU, peso médio, boa flexibilidade, micróbio e resistente à hidrólise, permanentemente antiestática

Exibir informações sobre o produto

Especificador do produto

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações do produto

antiestática
resistente à hidrólise
resistente a micróbios
transparente
flexível
médio pesado
resistente à pressão

Detalhes do produto


Resumo

Descrição, complemento ao nome do produtoMangueira de sucção e entrega de PU, peso médio, boa flexibilidade, micróbio e resistente à hidrólise, permanentemente antiestática

Composição / Materiais

ConstruçãoMangueira extrudada de perfil com espiral de metal
Design da espiralfeito de fio de aço
Material da espiralAço para molas
Revestimento do tecidofeito de material puro, feito de material especificado, Adição de um agente antiestático permanente não migratório, Espessura da parede entre as espirais aprox. 1,4 mm
Material do tecidoPoliéter Poliuretano
Especificações da paredeResistência de superfície R₀ < 10⁹ Ohm, medida de acordo com a norma DIN EN ISO 8031

Propriedades

Especificações do ProdutoEm conformidade com a norma DIN 26057, de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasresistente a micróbios, livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao óleo, resistente à hidrólise, boa resistência ao ozônio, sem plastificantes
Flexibilidadeflexível
Propriedades Físicaspermanentemente antiestático
Pesomédio pesado
Resistência à Pressãoresistente à pressão
Outrosalto vácuo e boa resistência à pressão

Temperatura de operação

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Picos máximos admissíveis de temperaturabrevemente até 125 °C

Aplicações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Indústrias em Geral, Tecnologia aeroespacial, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte marítimo e ferroviário, Indústria Química, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza, Têxtil, Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose, Fabricação de Veículos

Opções de customização

Adaptações possíveis (sob encomenda)outras cores, outros comprimentos, outras larguras nominais, com impressão específica do cliente

Campos de Aplicação

Agricultura

Indústrias em Geral

Tecnologia aeroespacial

Transporte de Produtos a Granel e Construção

Transporte marítimo e ferroviário

Indústria Química

Indústria Alimentícia e Farmacêutica

Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Têxtil

Indústria Gráfica e Indústria de Papel e Celulose

Fabricação de Veículos

Configurações do produto

Todas as especificações referem-se a uma temperatura ambiente de +20 °C.

Número de Artigo estendidoDiâmetro interno (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
Peso
em kg/m
Pressão de funcionamento
em bar
Capacidade máxima de pressão negativa
em bar
Comprimentos máximo produzivel
em m
Comprimentos mantidos regularmente em estoque Comprimentos padrão que podem ser solicitados
em m
000131:16:x1622400,204,50,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:20:x2026430,224,30,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:25:x2532470,284,180,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:26:x2633470,294,160,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:32:x3241600,393,250,9225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:38:x3847690,463,120,8225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:40:x4049720,4930,8225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:45:x4555800,552,950,8125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:51:x5161870,712,90,7825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:55:x5565950,772,750,7625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:60:x60701020,842,550,7425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:65:x65751120,912,40,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:70:x70801170,972,250,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:76:x76871261,0620,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:80:x80911321,1120,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:90:x901011491,251,650,5125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:102:x1021121651,481,50,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:110:x1101211791,611,350,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:115:x1151261861,681,350,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:120:x1201311941,751,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:127:x1271382031,911,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:130:x1301412091,961,30,3125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:152:x1521632422,291,050,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:160:x1601712552,510,90,2525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:170:x1701812702,670,90,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:180:x1801912852,820,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:203:x2032153213,500,750,1825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:225:x2252373533,650,60,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:250:x2502593853,810,60,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:254:x2542633903,840,60,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:275:x2752884264,220,450,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:280:x2802934354,300,450,1225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000131:300:x3003134654,940,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000131:315:x3153284885,190,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000131:325:x3253385035,350,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000131:350:x3503635406,960,450,1220/5 / 10 / 15 / 20
000131:375:x3753885807,450,30,0720/5 / 10 / 15 / 20
000131:400:x4004136157,950,30,0720/5 / 10 / 15 / 20
000131:450:x4504636908,940,30,0720/5 / 10 / 15 / 20
000131:500:x5005137659,930,30,0720/5 / 10 / 15 / 20

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e pequenas variações de coloração e/ou transparência.