MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Entre em contato conosco

Você tem perguntas gerais sobre a organização, nossas localidades ou gostaria de fazer uma consulta específica à Masterduct? Ou está procurando uma pessoa de contato específica para um determinado departamento? Temos algumas sugestões para você escolher.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Master-PUR L MHR A

Nº mestre do artigo: 000015

Mangueira de sucção e entrega de PU, leve, muito boa flexibilidade, micróbio e resistente à hidrólise, permanentemente antiestática

Exibir informações sobre o produto

Configurador de produtos

Defina os parâmetros aqui e clique no botão!

Informações sobre o produto

antiestático
resistente à hidrólise
resistente a micróbios
transparente
flexível
leve
moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto


Breve informação

Descrição, adição ao nome do produtoMangueira de sucção e entrega de PU, leve, muito boa flexibilidade, micróbio e resistente à hidrólise, permanentemente antiestática

Construção / Material

Tipo de construçãoMangueira extrudada de perfil com espiral de metal
Design da espiralfeito de fio de aço
Material da espiralAço para molas
Execução da paredefeito de material puro, feito de material especificado, Adição de um agente antiestático permanente não migratório, Espessura da parede entre as espirais aprox. 0,7 mm
Material da paredePoliéter Poliuretano
Especificações da paredeResistência de superfície R₀ < 10⁹ Ohm, medida de acordo com a norma DIN EN ISO 8031

Propriedades

Especificações do ProdutoEm conformidade com a norma DIN 26057, de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
Propriedades Químicasresistente a micróbios, livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao óleo, boa resistência à gasolina, boa resistência ao ozônio, resistente à hidrólise
Flexibilidadeflexível
Propriedades Físicaspermanentemente antiestático
Pesoleve
Resistência à Pressãomoderadamente resistente à pressão

Temperatura de funcionamento

Intervalo de Temperatura-40 para 90 °C
Temperatura máxima a curto prazobrevemente até 125 °C

Utilizações

Áreas de aplicaçãoAgricultura, Indústria, Tecnologia aeroespacial, Granel e construção, Transporte marítimo e ferroviário, Alimentos e produtos farmacêuticos, Descarte de resíduos e tecnologia de limpeza, Têxtil, Impressão e papel, Construção de veículos

Opções para personalizar produtos

Modificação opcional do artigo (a pedido)outras larguras nominais, outras cores, com impressão específica do cliente

Áreas de aplicação

Agricultura

Indústria

Tecnologia aeroespacial

Granel e construção

Transporte marítimo e ferroviário

Alimentos e produtos farmacêuticos

Descarte de resíduos e tecnologia de limpeza

Têxtil

Impressão e papel

Construção de veículos

Variantes de entrega

Todos os dados se referem a uma temperatura média e ambiente de +20°C.

Número de Artigo estendidoTamanho Nominal (DN)
em mm
Diâmetro exterior
em mm
Raio de curvatura *
em mm
PesoPressão de funcionamento
em bar
Faixa de pressão negativa
em bar
Comprimento máximo de produçãoItem de stockComprimentos padrão que pode ser encomendado
000015:25:x2530300,243,230,825/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:26:x2631310,253,220,7925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:32:x3240400,352,520,7125/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:38:x3846460,392,10,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:40:x4048480,402,10,6625/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:45:x4553530,421,840,5925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:51:x5158580,451,680,5225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:55:x5563630,511,540,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:60:x6068680,531,40,4425/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:65:x6573730,641,260,3725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:70:x7078780,681,120,3725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:76:x7684840,721,120,2925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:80:x8088880,760,980,2925/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:90:x9099990,880,840,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:102:x1021101100,950,840,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:110:x1101191191,030,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:115:x1151241241,060,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:120:x1201291291,120,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:127:x1271351351,180,70,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:130:x1301391391,200,560,2225/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:152:x1521611611,480,560,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:160:x1601701701,740,560,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:170:x1701801801,800,420,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:180:x1801901901,900,420,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:203:x2032142142,300,420,1525/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:225:x2252352352,550,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:250:x2502602603,020,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:254:x2542642643,030,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:275:x2752842843,110,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:280:x2802902903,140,280,0725/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:300:x3003103103,200,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000015:315:x3153253253,320,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000015:325:x3253353353,400,250,0720/5 / 10 / 15 / 20
000015:350:x3503603603,600,130,0720/5 / 10 / 15 / 20
000015:375:x3753863863,850,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000015:400:x4004114104,450,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000015:450:x4504614605,060,130,0520/5 / 10 / 15 / 20
000015:500:x5005115105,700,130,0520/5 / 10 / 15 / 20

* Referente à parte interna da curva da mangueira | Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor.